FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BRONCO I | 90 - 92 | 300-Y | ||
E100/150 VAN | 90 - 96 | 300-Y | ||
E250 VAN | 90 - 96 | 300-Y | ||
E350 VAN | 90 - 96 | 300-Y | ||
F100/150 PICKUP | 90 - 96 | 300-Y | ||
F100/150 PICKUP | 90 - 96 | 300-Z | ||
F250 PICKUP | 90 - 96 | 300-Y | ||
F250 PICKUP | 90 - 96 | 300-Z | ||
F350 PICKUP | 90 - 96 | 300-Y | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |