CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
3100 PICKUP | 53 - 59 | 235 | ||
3200 PICKUP | 55 - 59 | 235 | ||
3600 PICKUP | 50 - 59 | 235 | ||
3800 PANEL VAN | 58 | 235 | ||
BEL AIR | 50 - 62 | 235 | ||
BISCAYNE | 58 - 62 | 235 | ||
BROOKWOOD | 59 - 61 | 235 | ||
C10 PANEL TRUCK | 60 - 62 | 235 | ||
C10 PICKUP | 60 - 62 | 235 | ||
C10 PICKUP | 60 - 62 | 261 | ||
C20 PICKUP | 60 - 62 | 235 | ||
C20 PICKUP | 60 - 62 | 261 | ||
C30 PANEL TRUCK | 60 - 62 | 235 | ||
C30 PICKUP | 60 - 62 | 235 | ||
C30 PICKUP | 60 - 62 | 261 | ||
CORVETTE | 53 - 55 | 235 | ||
DEL RAY | 57 - 58 | 235 | ||
EL CAMINO | 59 - 60 | 235 | ||
FLEETLINE | 50 | 235 | ||
IMPALA | 58 - 62 | 235 | ||
K10 PICKUP | 60 - 62 | 235 | ||
K10 PICKUP | 60 - 62 | 261 | ||
K20 PICKUP | 60 - 62 | 235 | ||
K20 PICKUP | 60 - 62 | 261 | ||
KINGSWOOD | 59 - 61 | 235 | ||
MOTORTEILE-LKW | 50 - 62 | 235 | ||
MOTORTEILE-LKW | 50 - 62 | 261 | ||
MOTORTEILE-PKW | 50 - 62 | 235 | ||
NOMAD | 55 - 61 | 235 | ||
ONE-FIFTY | 53 - 57 | 235 | ||
SEDAN DELIVERY | 50 - 58 | 235 | ||
STYLELINE | 50 - 52 | 235 | ||
SUBURBAN | 50 - 62 | 235 | ||
TWO-TEN | 53 - 57 | 235 | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
PARISIENNE | 59 - 62 | 261 | ||
STAR CHIEF | 55 - 61 | 261 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |