EDSEL
Modell Baujahr Motor
RANGER 59 - 60 292
FORD
Modell Baujahr Motor
COUNTRY SEDAN 55 - 63 272
COUNTRY SEDAN 55 - 63 292
COUNTRY SEDAN 55 - 63 312
COUNTRY SQUIRE 55 - 62 272
COUNTRY SQUIRE 55 - 62 292
COUNTRY SQUIRE 55 - 62 312
CUSTOM 59 292
F100/150 PICKUP 57 - 64 292
F250 PICKUP 56 - 64 272
F250 PICKUP 56 - 64 292
F350 PICKUP 56 - 64 272
F350 PICKUP 56 - 64 292
FAIRLANE 55 - 61 272
FAIRLANE 55 - 61 292
FAIRLANE 55 - 61 312
GALAXIE 59 - 63 292
MAINLINE 55 - 56 272
MAINLINE 55 - 56 292
MAINLINE 55 - 56 312
MOTORTEILE-LKW 57 - 64 292
MOTORTEILE-LKW 57 - 64 292-C
MOTORTEILE-PKW 55 - 62 272
MOTORTEILE-PKW 55 - 62 272-U
MOTORTEILE-PKW 55 - 62 292
MOTORTEILE-PKW 55 - 62 292-C
MOTORTEILE-PKW 55 - 62 292-P
MOTORTEILE-PKW 55 - 62 292-W
MOTORTEILE-PKW 55 - 62 312
RANCH WAGON 55 - 62 272
RANCH WAGON 55 - 62 292
RANCH WAGON 55 - 62 312
RANCHERO 57 - 58 272
RANCHERO 57 - 58 292
SKYLINER 55 272
SKYLINER 55 292
THUNDERBIRD 55 - 57 292
THUNDERBIRD 55 - 57 312
MERCURY
Modell Baujahr Motor
MEDALIST 56 - 58 312
METEOR 61 - 62 292
MONTCLAIR 55 - 60 292
MONTCLAIR 55 - 60 312
MONTEREY 55 - 62 292
MONTEREY 55 - 62 312
Alle Angaben ohne Gewähr.