CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ASTRO VAN 2WD | 86 - 95 | 262-W | ||
ASTRO VAN 2WD | 86 - 95 | 262-Z | ||
ASTRO VAN 4WD | 90 - 95 | 262-W | ||
ASTRO VAN 4WD | 90 - 95 | 262-Z | ||
BLAZER | 95 | 262-W | ||
C1500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
C2500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
C3500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
G10 VAN | 87 - 95 | 262-Z | ||
G20 VAN | 87 - 95 | 262-Z | ||
G30 VAN | 87 - 95 | 262-Z | ||
K1500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
K3500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
MOTORTEILE-LKW | 85 - 95 | 262-W | ||
MOTORTEILE-LKW | 85 - 95 | 262-Z | ||
P30 WOHNMOBIL | 90 - 95 | 262-Z | ||
R10 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
R20 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
R30 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
S10 BLAZER 2WD | 88 - 95 | 262-W | ||
S10 BLAZER 2WD | 88 - 95 | 262-Z | ||
S10 BLAZER 4WD | 88 - 94 | 262-W | ||
S10 BLAZER 4WD | 88 - 94 | 262-Z | ||
S10 PICKUP 2WD | 88 - 95 | 262-W | ||
S10 PICKUP 2WD | 88 - 95 | 262-Z | ||
S10 PICKUP 4WD | 88 - 95 | 262-W | ||
S10 PICKUP 4WD | 88 - 95 | 262-Z | ||
V10 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
V20 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
V30 PICKUP | 87 | 262-Z | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 87 - 95 | 262-Z | ||
SAFARI VAN 2WD | 86 - 95 | 262-W | ||
SAFARI VAN 2WD | 86 - 95 | 262-Z | ||
SAFARI VAN 4WD | 90 - 95 | 262-W | ||
SAFARI VAN 4WD | 90 - 95 | 262-Z | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |