BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 79 | 350-L | ||
REGAL | 77 - 79 | 350-L | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 350-L | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BEL AIR | 67 - 75 | 283 | ||
BEL AIR | 67 - 75 | 307 | ||
BEL AIR | 67 - 75 | 327 | ||
BEL AIR | 67 - 75 | 350 | ||
BEL AIR | 67 - 75 | 350-H | ||
BEL AIR | 67 - 75 | 350-L | ||
BEL AIR | 67 - 75 | 400 | ||
BEL AIR | 67 - 75 | 400-R | ||
BEL AIR | 67 - 75 | 400-U | ||
BISCAYNE | 67 - 72 | 283 | ||
BISCAYNE | 67 - 72 | 307 | ||
BISCAYNE | 67 - 72 | 327 | ||
BISCAYNE | 67 - 72 | 350 | ||
BISCAYNE | 67 - 72 | 350-H | ||
BISCAYNE | 67 - 72 | 400 | ||
BROOKWOOD | 69 - 72 | 307 | ||
BROOKWOOD | 69 - 72 | 327 | ||
BROOKWOOD | 69 - 72 | 350 | ||
BROOKWOOD | 69 - 72 | 400 | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 283 | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 305-F | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 305-G | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 305-H | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 305-Q | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 305-U | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 307 | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 327 | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 350 | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 350-L | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 350-M | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 350-Y | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 400-R | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 400-U | ||
C10 PICKUP | 67 - 86 | 400-X | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 283 | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-F | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-G | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-H | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-Q | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-U | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 307 | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 327 | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350 | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-L | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-M | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-V | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 283 | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 305-F | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 305-G | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 305-H | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 305-Q | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 305-U | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 307 | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 327 | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 350 | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 350-L | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 350-M | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 350-Y | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 400-R | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 400-U | ||
C20 PICKUP | 67 - 86 | 400-X | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 283 | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-F | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-G | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-H | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-Q | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-U | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 307 | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 327 | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350 | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-L | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-M | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-V | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-R | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-U | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-X | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 283 | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 305-F | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 305-H | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 305-Q | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 305-U | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 307 | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 327 | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 350 | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 350-L | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 350-M | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 350-V | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 350-Y | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 400-R | ||
C30 PICKUP | 67 - 86 | 400-U | ||
CAMARO | 67 - 86 | 267-J | ||
CAMARO | 67 - 86 | 283 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 302 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-7 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-G | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-H | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-Q | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-S | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-U | ||
CAMARO | 67 - 86 | 307 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 327 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 350 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 350-L | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 267-J | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 283 | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 305-G | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 305-H | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 305-U | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 307 | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 327 | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 350 | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 350-6 | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 350-H | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 350-L | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 400 | ||
CAPRICE | 67 - 86 | 400-U | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 283 | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 305-Q | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 307 | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 327 | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 350 | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 350-H | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 350-L | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 350-V | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 400 | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 400-R | ||
CHEVELLE | 67 - 76 | 400-U | ||
CORVETTE | 67 - 81 | 327 | ||
CORVETTE | 67 - 81 | 350 | ||
CORVETTE | 67 - 81 | 350-4 | ||
CORVETTE | 67 - 81 | 350-6 | ||
CORVETTE | 67 - 81 | 350-8 | ||
CORVETTE | 67 - 81 | 350-L | ||
CORVETTE | 67 - 81 | 350-T | ||
CORVETTE | 67 - 81 | 350-X | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 267-J | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 283 | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 305-H | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 305-Q | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 305-U | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 307 | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 327 | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 350 | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 350-H | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 350-L | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 350-V | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 400 | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 400-R | ||
EL CAMINO | 67 - 86 | 400-U | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-F | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-G | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-H | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-U | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 307 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 350 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 350-L | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 400 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 400-R | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-F | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-G | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-H | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-Q | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-U | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 307 | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350 | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-L | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-M | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-V | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-Y | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-M | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-R | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-U | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-X | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-F | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-H | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-Q | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-U | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350 | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-L | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-M | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-V | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-Y | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-M | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-R | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-U | ||
IMPALA | 67 - 85 | 267-J | ||
IMPALA | 67 - 85 | 283 | ||
IMPALA | 67 - 85 | 305-G | ||
IMPALA | 67 - 85 | 305-H | ||
IMPALA | 67 - 85 | 305-U | ||
IMPALA | 67 - 85 | 307 | ||
IMPALA | 67 - 85 | 327 | ||
IMPALA | 67 - 85 | 350 | ||
IMPALA | 67 - 85 | 350-6 | ||
IMPALA | 67 - 85 | 350-H | ||
IMPALA | 67 - 85 | 350-L | ||
IMPALA | 67 - 85 | 350-V | ||
IMPALA | 67 - 85 | 400 | ||
IMPALA | 67 - 85 | 400-R | ||
IMPALA | 67 - 85 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 283 | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 305-F | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 305-G | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 305-H | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 305-Q | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 305-U | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 307 | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 327 | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 350 | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 350-L | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 350-M | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 350-Y | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 400-M | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 400-R | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 67 - 86 | 400-X | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 283 | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-F | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-G | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-H | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-Q | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-U | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 307 | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 327 | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350 | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-L | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-M | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-V | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-M | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-R | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 283 | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 305-F | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 305-G | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 305-H | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 305-U | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 307 | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 327 | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 350 | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 350-L | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 350-M | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 350-Y | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 400-M | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 400-R | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 67 - 86 | 400-X | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 283 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-F | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-H | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-U | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 307 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 327 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-L | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-M | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-V | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-M | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-R | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-U | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-X | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 305-F | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 305-H | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 307 | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 327 | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 350 | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 350-L | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 350-M | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 350-Y | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 400-R | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 400-U | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 400-X | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 305-F | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 305-G | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 305-H | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 305-U | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 307 | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 350 | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 350-L | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 350-V | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 400-M | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 400-R | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 400-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 305-F | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 305-G | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 305-H | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 305-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 307 | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 350 | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 350-L | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 350-V | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 400-M | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 400-R | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 400-U | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 307 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 327 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 350 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 400 | ||
LAGUNA | 73 | 307 | ||
LAGUNA | 73 | 350 | ||
LAGUNA | 73 | 400 | ||
MALIBU | 67 - 83 | 267-J | ||
MALIBU | 67 - 83 | 283 | ||
MALIBU | 67 - 83 | 305-H | ||
MALIBU | 67 - 83 | 305-U | ||
MALIBU | 67 - 83 | 307 | ||
MALIBU | 67 - 83 | 327 | ||
MALIBU | 67 - 83 | 350 | ||
MALIBU | 67 - 83 | 350-L | ||
MALIBU | 67 - 83 | 400 | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 267-J | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-G | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-H | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-Q | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-U | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350 | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350-H | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350-V | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 400 | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 400-R | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 400-U | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-G | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-Q | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 267-J | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 283 | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 305-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 305-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 305-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 307 | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 307-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 307-X | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 327 | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 350 | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 350-E | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 350-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 350-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 350-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 350-P | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 350-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 350-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 400-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 400-R | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 400-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 67 - 86 | 400-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 262 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 267-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 283 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 302 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 305-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 305-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 305-U | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 307 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 307-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 327 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350-4 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350-6 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350-8 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350-V | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 350-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 400 | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 400-R | ||
MOTORTEILE-PKW | 67 - 86 | 400-U | ||
NOVA | 67 - 79 | 283 | ||
NOVA | 67 - 79 | 305-G | ||
NOVA | 67 - 79 | 305-Q | ||
NOVA | 67 - 79 | 305-U | ||
NOVA | 67 - 79 | 307 | ||
NOVA | 67 - 79 | 327 | ||
NOVA | 67 - 79 | 350 | ||
NOVA | 67 - 79 | 350-H | ||
NOVA | 67 - 79 | 350-K | ||
NOVA | 67 - 79 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 86 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 86 | 350-M | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-F | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-G | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-H | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 350-L | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 350-M | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
88 | 77 | 350-L | ||
CUTLASS | 78 - 81 | 305-H | ||
CUTLASS | 78 - 81 | 305-U | ||
CUTLASS | 78 - 81 | 350-L | ||
OPEL | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
DIPLOMAT | 67 - 78 | 283 | ||
DIPLOMAT | 67 - 78 | 327 | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 305-G | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 305-H | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 305-U | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 350-L | ||
TRANS AM | 82 - 86 | 305-H | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |