CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CORVETTE | 73 | |||
D18 BLAZER | 82 - 86 | |||
K10 PICKUP | 81 - 86 | |||
K10 SUBURBAN | 81 - 86 | |||
K1500 PICKUP | 88 - 98 | |||
K20 PICKUP | 81 - 86 | |||
K20 SUBURBAN | 81 - 86 | |||
K2500 PICKUP | 88 - 90 | |||
K5 BLAZER 4WD | 81 - 91 | |||
K5 BLAZER 4WD | 81 - 91 | |||
V10 PICKUP | 87 | |||
V10 SUBURBAN | 87 - 88 | |||
V20 PICKUP | 87 | |||
V20 SUBURBAN | 87 - 88 | |||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
RAMCHARGER | 80 - 87 | |||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CUTLASS 4-4-2 | 67 | |||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
GTO | 67 - 73 | 400 | ||
GTO | 67 - 73 | 400-T | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |