FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COUNTRY SEDAN | 61 - 71 | 390 | ||
COUNTRY SEDAN | 61 - 71 | 428 | ||
COUNTRY SQUIRE | 61 - 71 | 390 | ||
COUNTRY SQUIRE | 61 - 71 | 428 | ||
FAIRLANE | 61 - 70 | 390 | ||
FAIRLANE | 61 - 70 | 428 | ||
FALCON | 68 - 69 | 390 | ||
GALAXIE | 61 - 71 | 390 | ||
GALAXIE | 61 - 71 | 428 | ||
LTD | 68 - 71 | 390 | ||
LTD | 68 - 71 | 428 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-9 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-R | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-S | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-Y | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 390-Z | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 428 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 428-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 428-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 71 | 428-R | ||
MUSTANG | 67 - 70 | 390-S | ||
MUSTANG | 67 - 70 | 428 | ||
MUSTANG | 67 - 70 | 428-R | ||
RANCH WAGON | 61 - 71 | 390 | ||
RANCH WAGON | 61 - 71 | 428 | ||
RANCHERO | 67 - 69 | 390 | ||
THUNDERBIRD | 61 - 69 | 390 | ||
THUNDERBIRD | 61 - 69 | 428 | ||
TORINO | 68 - 70 | 390 | ||
TORINO | 68 - 70 | 428 | ||
MERCURY | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COLONY PARK | 63 | 390 | ||
COMET | 66 - 68 | 390 | ||
COMET | 66 - 68 | 428 | ||
COMMUTER | 67 | 390 | ||
COMMUTER | 67 | 428 | ||
COUGAR | 67 - 70 | 390 | ||
COUGAR | 67 - 70 | 428 | ||
CYCLONE | 66 - 70 | 390 | ||
CYCLONE | 66 - 70 | 428 | ||
MARAUDER | 65 - 70 | 390 | ||
MARQUIS | 67 - 70 | 390 | ||
MARQUIS | 67 - 70 | 428 | ||
METEOR | 61 - 63 | 390 | ||
MONTCLAIR | 64 - 68 | 390 | ||
MONTCLAIR | 64 - 68 | 428 | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 390 | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 390-S | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 428 | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 428-Q | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 428-R | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 390 | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 390-X | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 390-Y | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 390-Z | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 428 | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 428-P | ||
PARKLANE | 65 - 66 | 390 | ||
PARKLANE | 65 - 66 | 428 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |