CHRYSLER® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CORDOBA | 76 - 78 | 400-M | ||
CORDOBA | 76 - 78 | 400-N | ||
CORDOBA | 76 - 78 | 400-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 76 - 78 | 400 | ||
MOTORTEILE-PKW | 76 - 78 | 400-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 76 - 78 | 400-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 76 - 78 | 400-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 76 - 78 | 440 | ||
MOTORTEILE-PKW | 76 - 78 | 440-T | ||
NEW YORKER | 76 - 78 | 400-M | ||
NEW YORKER | 76 - 78 | 400-N | ||
NEW YORKER | 76 - 78 | 440-T | ||
NEWPORT | 76 - 78 | 400-M | ||
NEWPORT | 76 - 78 | 400-N | ||
NEWPORT | 76 - 78 | 440-T | ||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
B100/150 VAN | 74 | 440-D | ||
B200/250 VAN | 74 - 78 | 400-J | ||
B200/250 VAN | 74 - 78 | 440-D | ||
B300/350 VAN | 74 - 78 | 400 | ||
B300/350 VAN | 74 - 78 | 400-J | ||
B300/350 VAN | 74 - 78 | 440 | ||
B300/350 VAN | 74 - 78 | 440-D | ||
CHARGER | 76 - 77 | 400 | ||
CHARGER | 76 - 77 | 440 | ||
CORONET | 76 | 400 | ||
CORONET | 76 | 440 | ||
D100/150 PICKUP | 74 - 78 | 400 | ||
D100/150 PICKUP | 74 - 78 | 400-J | ||
D100/150 PICKUP | 74 - 78 | 440 | ||
D100/150 PICKUP | 74 - 78 | 440-D | ||
D200/250 PICKUP | 76 - 78 | 400 | ||
D200/250 PICKUP | 76 - 78 | 400-J | ||
D200/250 PICKUP | 76 - 78 | 440 | ||
D200/250 PICKUP | 76 - 78 | 440-D | ||
M300 WOHNMOBIL | 74 - 80 | 440 | ||
M400 WOHNMOBIL | 77 | 440 | ||
MAGNUM | 78 | 400-N | ||
MB400 | 79 | 440-A | ||
MONACO | 76 - 78 | 400 | ||
MONACO | 76 - 78 | 400-N | ||
MONACO | 76 - 78 | 440 | ||
MOTORTEILE-LKW | 74 - 80 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 74 - 80 | 400-J | ||
MOTORTEILE-LKW | 74 - 80 | 440 | ||
MOTORTEILE-LKW | 74 - 80 | 440-A | ||
MOTORTEILE-LKW | 74 - 80 | 440-D | ||
RAMCHARGER | 74 - 78 | 400 | ||
RAMCHARGER | 74 - 78 | 400-J | ||
RAMCHARGER | 74 - 78 | 440 | ||
RAMCHARGER | 74 - 78 | 440-D | ||
ROYAL MONACO | 76 - 77 | 400 | ||
ROYAL MONACO | 76 - 77 | 440 | ||
W100/150 PICKUP | 74 - 78 | 400 | ||
W100/150 PICKUP | 74 - 78 | 400-J | ||
W100/150 PICKUP | 74 - 78 | 440 | ||
W100/150 PICKUP | 74 - 78 | 440-D | ||
W200/250 PICKUP | 75 - 78 | 400 | ||
W200/250 PICKUP | 75 - 78 | 400-J | ||
W200/250 PICKUP | 75 - 78 | 440 | ||
W200/250 PICKUP | 75 - 78 | 440-D | ||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FURY | 76 - 78 | 400 | ||
FURY | 76 - 78 | 440 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |