CHEVROLET
Modell Baujahr Motor
CAMARO 93 - 2002
CHRYSLER®
Modell Baujahr Motor
300C 2005 - 2010 167-D
300C 2005 - 2010 167-R
300C 2005 - 2010 167-T
300C 2005 - 2010 215-G
300C 2005 - 2010 215-V
300C 2005 - 2010 345-2
300C 2005 - 2010 345-H
300C 2005 - 2010 345-T
300C 2005 - 2010 372-3
300C 2005 - 2010 372-W
SEBRING CABRIO 2001 167-U
SEBRING SEDAN 2001 167-U
DODGE
Modell Baujahr Motor
CHALLENGER 2008 - 2010 215-V
CHALLENGER 2008 - 2010 345-T
CHALLENGER 2008 - 2010 372-W
CHARGER 2006 - 2010 167-D
CHARGER 2006 - 2010 167-R
CHARGER 2006 - 2010 215-G
CHARGER 2006 - 2010 215-V
CHARGER 2006 - 2010 345-H
CHARGER 2006 - 2010 345-T
CHARGER 2006 - 2010 372-W
DAKOTA 2000 - 2001 150-P
DAKOTA 2000 - 2001 239-X
DAKOTA 2000 - 2001 287-N
DAKOTA 2000 - 2001 360-Z
MAGNUM 2005 - 2008 167-T
MAGNUM 2005 - 2008 215-V
MAGNUM 2005 - 2008 345-2
MAGNUM 2005 - 2008 372-3
JEEP®
Modell Baujahr Motor
CHEROKEE 2002 - 2005 148-1
CHEROKEE 2002 - 2005 226-K
COMMANDER 2006 - 2010 226-K
COMMANDER 2006 - 2010 287-N
COMMANDER 2006 - 2010 287-P
COMMANDER 2006 - 2010 345-2
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 182-M
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 226-K
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 242-S
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 287-J
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 287-N
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 287-P
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 318-Y
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 345-2
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 345-T
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 360-Z
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 372-3
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 372-W
GRAND CHEROKEE 93 - 2018 392-J
WRANGLER 97 - 2017
WRANGLER 97 - 2017
PONTIAC
Modell Baujahr Motor
FIREBIRD 93 - 2002
Alle Angaben ohne Gewähr.