BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ELECTRA | 61 - 67 | |||
SKYLARK | 61 - 67 | |||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
DE VILLE | 59 - 60 | |||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
EQUINOX | 2005 - 2009 | |||
NOMAD | 59 - 61 | |||
FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COUNTRY SEDAN | 61 - 64 | |||
COUNTRY SQUIRE | 60 - 64 | |||
EXCURSION | 2003 | |||
EXPLORER | 99 - 2001 | |||
GALAXIE | 60 | |||
RANCH WAGON | 60 - 64 | |||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
WRANGLER | 2007 - 2017 | |||
LINCOLN | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
PREMIER | 58 | |||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
98 | 59 - 62 | |||
DYNAMIC | 59 - 60 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |